Modelo | GS-24 |
Método de impulsión | Servomotor con control digital |
Método de corte | Método de movimiento de materiales |
Ancho del material a cargar | 50 mm a 700 mm (2 plg a 27,5 plg) |
Área máxima de corte | Ancho: 584 mm (22,9 plg) Largo: 25.000 mm (984,25 plg) |
Herramienta aceptable | Cuchilla especial para la serie CAMM-1 |
Máxima velocidad de corte | 500 mm/s (19,69 plg/s) (en todas direcciones) |
Velocidad de corte | 10 mm/s a 500 mm/s (0,4 plg/s a 19.69 plg/s) (en todas las direcciones) |
Fuerza de corte | 30 gf - 350 gf |
Resolución mecánica | 0,0125 mm/paso (0,000492 plg/paso) |
Resolución de software | 0,025 mm/paso (0,000984 pulg./paso) |
Precisión en distancia (1) | Error de menos del ±0.2 % de distancia recorrida, ó ±0.1 mm, lo que sea mayor |
Precisión de repetición(1)(2) | ± 0,1 mm o menos |
Precisión de alineación para impresión y corte al recargar el material impreso (1) (3) | ±1 mm o menos para desplazamientos de 210 mm o menos en la dirección de avance del material y desplazamientos de 170 mm o menos en la dirección del ancho (sin efectos de impresora y/o material) |
Interfaz | Interfaz USB (que cumple con la Revisión 2.0 de la Especificación de Bus Serie Universal de Velocidad Máxima, Conexión de Múltiples Unidades) |
Memoria intermedia de retrazo | 2 MB |
Sistema de instrucción | CAMM-GL III |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente alterna dedicado |
Entrada: | 100 V a 240 V ± 10 % CA, 50/60 Hz, 1,7 A |
Salida: | 24V CC, 2,8 A |
Consumo de energía | Aprox. 30W (incluyendo el adaptador de CA) |
Nivel de ruido acústico durante el funcionamiento | 70 dB (A) o menos (conforme a ISO 7779) |
Nivel de ruido acústico en espera | 40 dB (A) o menos (conforme a ISO 7779) |
Dimensiones | 860 mm (ancho) × 319 mm (profundidad) × 235 mm (alto) [33,9 plg (ancho) × 12,56 plg (profundidad) × 9,17 plg (alto)] |
Peso | 13,5 kg [29,77 lb] |
Tamaño de empaquetado | 975 mm (ancho) x 450 mm (profundidad) x 390 mm (alto) [38 plg (ancho) x 17,7 plg (profundidad) x 15,3 plg (alto)] |
Peso con embalaje | 18 kg (39,7 lb) |
Entorno | Temperatura: 5°C a 40°C (41°F a 104°F), humedad: 35% a 80 % (sin condensación) |
Artículos incluidos | Adaptador de CA, cable de alimentación, cuchilla, porta-cuchilla, base para rodillos, herramienta de alineación, cable USB, guía de configuración |
1: De acuerdo con el material y las condiciones de corte especificadas por Roland DG Corp. (con el soporte PNS-24, se vende por separado). 2: Excluyendo dilatación y contracción del material. Siempre y cuando que la longitud del material sea menor de 1600 mm (63 plg). 3: Empleando CutStudio de Roland, una impresora láser o de inyección de tinta con una resolución de 720 dpi o superior. No incluye a los materiales brillantes o laminados. Excluyendo los efectos de distorsión de impresión debido a la exactitud de la impresora y a los efectos de la expansión, contracción o arrugas del material. Dependiendo de la tinta (negra) que utilice la impresora, es posible que no se pueda detectar correctamente.
Software
Sistema Operativo | Software de Aplicación | |
Roland OnSupport | Windows® Vista/7/8/8.1 (32 y 64 bits) | -- |
CutStudio de Roland | Windows® 7/8/8.1(32 y 64 bits), Windows Vista® Home Premium (32 bits) / Business (32 y 64 bits) | -- |
Complemento CutStudio de Roland para Adobe® Illustrator® | Windows®, MAC OS* | Adobe® Illustrator® CS5/CS6/CC/CC (2014) |
Complemento de CutStudio para CorelDRAW® | Windows®* | CorelDRAW® X3/X4/X5/X6/X7 |
*El sistema operativo compatible está limitado a la versión compatible con el software de gráficos